DXN Reishi Gano tea

A DXN Reishi Gano tea nemcsak a tea elõnyeit foglalja magában, hanem a belekevert Reishi Gano por jótékony egészségügyi hatásait is. Nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, mesterséges színezéket. Frissíti a testet és az elmét.
| Tápanyag tartalom | ||
| 100 g termékben | 2 g termékben | |
| Energia | 355 kcal | 7 kcal |
| Szénhidrát | 62,4 g | 1,2 g |
| Zsírtartalom | 0,9 g | 0,0 g |
| Fehérje | 24,2 g | 0,5 g |
| Koleszterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| B1 Vitamin | 2,5 mg | 0,1 mg |
| B3 Vitamin | 11,5 mg | 0,2 mg |
| B6 Vitamin | 7,5 mg | 0,2 mg |
| C Vitamin | 6,0 mg | 0,1 mg |
| Kalcium | 426,5 mg | 8,5 mg |
| Nátrium | 59,0 mg | 1,2 mg |
| Vas | 8,9 mg | 0,2 mg |
| Kálium | 997,5 mg | 20,0 mg |
| Foszfor | 50,0 mg | 1,0 mg |
Összetevők: Kamélia sinensis, Ganoderma kivonat.




